尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位多年来对我校毕业生就业工作的关心与支持!
为深入贯彻落实党中央、国务院关于高质量充分就业的决策部署,强化高校毕业生等青年群体就业服务,抢抓秋招黄金期,为用人单位与毕业生搭建高质量就业平台,促进2025届毕业生更加充分就业,我校将于2024年10月26日(周六)举办2025届毕业生秋季线下供需见面会,诚邀广大用人单位来校选贤纳才,我校将竭诚为广大用人单位和师生做好贴心服务。现将有关事宜告知如下:
一、见面会安排
1.时间:10月26日(周六)
现场招聘:9:00-12:00
2.地点:菏泽学院(北校区)综合办公楼楼前
二、报名及审核发布
1.报名方式:本次招聘会采用网上报名,请用人单位使用电脑端登录报名https://www.qlrc.com/zhaopinhui/647805.html
2.报名时间:即日起至2024年10月23日12:00截止。
3.审核:学院就业指导中心将根据单位性质、拟招聘岗位和注册时提交的材料进行审核。
4.发布:10月23日14:00前,委托齐鲁人才平台将审核结果、展位号等重要信息通知参会单位。
三、用人单位须知
1.本次双选会不收取任何费用。
2.本次双选会设置线下摊位300个,为保证双选会质量,学校将结合用人单位岗位需求与学校专业设置匹配度等因素进行审核,若未通过入会审核,敬请理解。
3.每个摊位代表限2人,会务组为每单位提供招聘摊位一个(一桌两椅),企业可自行携带1个“易拉宝”进场。
4.根据教育部对高校校园招聘管理的相关规定,请用人单位在招聘过程中注意:严禁发布就业歧视信息,严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息。请勿在招聘现场从事与招聘无关的活动。
5.招聘会现场入口处设置会务组,10月26日上午8:30,参会单位须在会务组处扫码签到,之后进入招聘区指定展位就座。
6.企业若有面试或宣讲需求,可到会务组与志愿者登记。
7.学校地址:山东省菏泽市牡丹区大学路2269号
四、联系方式
1.菏泽学院:郭老师 夏老师 0530-5668116
2.齐鲁人才网:张经理 13326226680
热忱欢迎广大用人单位遴选我院毕业生,我们竭诚欢迎您的到来!
附件1
菏泽学院2025届毕业生生源信息
学院 | 专业 | 类别 | 层次 | 人数 | 联系人(就业辅导员) | 办公电话 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 33 | 欧老师 | 0530-5668939 |
政法学院 | 法律事务 | 非师范类 | 专科 | 89 | 王老师 | 0530-5525332 |
行政管理 | 非师范类 | 专科 | 89 |
劳动与社会保障 | 非师范类 | 本科 | 49 |
教师教育学院 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 175 | 李老师 | 0530-5668223 |
特殊教育 | 师范类 | 本科 | 14 |
心理学 | 师范类 | 本科 | 31 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 274 |
体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 非师范类 | 本科 | 28 | 侯老师 | 0530-5668873 |
武术与民族传统体育 | 非师范类 | 本科 | 61 |
体育教育 | 师范类 | 本科 | 99 |
人文与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 78 | 王老师 | 0530-5668527 |
广播电视学 | 非师范类 | 本科 | 48 |
广告学 | 非师范类 | 本科 | 28 |
文秘学 | 非师范类 | 专科 | 126 |
历史学 | 师范类 | 本科 | 30 |
外国语学院 | 英语 | 师范类 | 本科 | 177 | 李老师 | 0530-5668970 |
日语 | 非师范类 | 本科 | 15 |
商务英语 | 非师范类 | 本科 | 13 |
商务英语 | 非师范类 | 专科 | 144 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 35 | 李老师 | 0530-5585034 |
数学与应用数学(师、本) | 师范类 | 本科 | 26 |
数学与应用数学(专升本) | 师范类 | 本科 | 53 |
数据科学与大数据技术 | 非师范类 | 本科 | 49 |
统计学 | 非师范类 | 本科 | 48 |
物理与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 非师范类 | 本科 | 28 | 厉老师 | 0530-5525849 |
电子信息科学与技术 | 非师范类 | 本科 | 146 |
电气自动化技术 | 非师范类 | 专科 | 57 |
物理学 | 师范类 | 本科 | 21 |
电子信息工程技术 | 非师范类 | 专科 | 49 |
应用电子技术 | 非师范类 | 专科 | 52 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 非师范类 | 本科 | 115 | 王老师 | 0530-5668809 |
化学(师范) | 师范类 | 本科 | 23 |
能源化学工程 | 非师范类 | 本科 | 48 |
环境科学与工程 | 非师范类 | 本科 | 25 |
应用化工技术 | 非师范类 | 专科 | 117 |
农业与生物工程学院 | 生物工程 | 非师范类 | 本科 | 24 | 孙老师 | 0530-5525804 |
食品科学与工程 | 非师范类 | 本科 | 92 |
种子生产与经营 | 非师范类 | 专科 | 52 |
药品生物技术 | 非师范类 | 专科 | 73 |
园艺 | 非师范类 | 本科 | 108 |
园艺技术 | 非师范类 | 专科 | 72 |
设施农业与设备 | 非师范类 | 专科 | 75 |
生物科学 | 师范类 | 本科 | 150 |
设施农业科学与工程 | 非师范类 | 本科 | 27 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 非师范类 | 专科 | 76 | 赵老师 | 0530-5668181 |
机器人工程 | 非师范类 | 本科 | 26 |
材料成型及控制工程 | 非师范类 | 本科 | 136 |
自动化 | 非师范类 | 本科 | 152 |
机械电子工程 | 非师范类 | 本科 | 143 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 非师范类 | 本科 | 241 | 解老师 | 0530-5585207 |
网络工程 | 非师范类 | 本科 | 114 |
物联网工程 | 非师范类 | 本科 | 50 |
城市建设学院 | 人文地理与城乡规划 | 非师范类 | 本科 | 28 | 刘老师 | 0530-5668023 |
土木工程 | 非师范类 | 本科 | 152 |
城乡规划 | 非师范类 | 专科 | 86 |
建筑工程技术 | 非师范类 | 专科 | 92 |
药学院 | 畜牧兽医 | 非师范类 | 专科 | 58 | 李老师 | 0530-5550671 |
药品质量与安全 | 非师范类 | 专科 | 58 |
药品生产技术 | 非师范类 | 专科 | 57 |
制药工程(对口) | 非师范类 | 本科 | 41 |
制药工程(校企) | 非师范类 | 本科 | 50 |
药学 | 非师范类 | 本科 | 50 |
生物制药 | 非师范类 | 本科 | 39 |
动物医学专升本 | 非师范类 | 本科 | 55 |
商学院 | 财务管理 | 非师范类 | 本科 | 164 | 张老师 | 0530-5668366 |
金融工程 | 非师范类 | 本科 | 48 |
经济学 | 非师范类 | 本科 | 30 |
电子商务 | 非师范类 | 专科 | 44 |
会计 | 非师范类 | 专科 | 47 |
物流管理 | 非师范类 | 专科 | 137 |
市场营销 | 非师范类 | 专科 | 44 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演 | 非师范类 | 本科 | 10 | 冯老师 | 0530-5525385 |
舞蹈学 | 非师范类 | 本科 | 171 |
音乐学 | 师范类 | 本科 | 71 |
美术与设计学院 | 美术学 | 师范类 | 本科 | 110 | 何老师 | 0530-5525756 |
视觉传达 | 非师范类 | 本科 | 49 |
环境设计 | 非师范类 | 本科 | 51 |
动画 | 非师范类 | 本科 | 31 |
产品设计 | 非师范类 | 本科 | 29 |
书法 | 非师范类 | 本科 | 50 |
郓城分校 | 学前教育 | 师范类 | 专科 | 150 | 黎老师 | 0530-6553107 |
小学教育 | 师范类 | 专科 | 464 |
单县分校 | 学前教育 | 师范类 | 专科 | 71 | 丁老师 | 0530-4692249 |
小学教育 | 师范类 | 专科 | 433 |
合计 |
|
|
| 7074 |
|
|